Hieronder staat het rooster voor 2010/2011.
| Dag | Tijd | Stijl | Studio |
| Woensdag | 18:30 - 19:30 uur | Flamenco beginners | De Loods |
| 19:30 - 20:45 uur | Flamenco middenniveau | De Loods | |
| 20:45 - 22:00 uur | Flamenco gevorderd | De Loods | |
| Vrijdag | 18:45 - 20:00 uur | Flamenco vergevorderd | MuzyQ |
| 20:15 - 22:00 uur | Flamenco demonstratiegroep ¡Mirame! | MuzyQ |
Hieronder staat weergegeven op welke dagen de lessen plaatsvinden. Rood betekent geen les.
Woensdag |
|||||
| September | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Oktober | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| November | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| December | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Januari | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Februari | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| Maart | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| April | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Mei | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Juni | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Vrijdag |
|||||
| September | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Oktober | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| November | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| December | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Januari | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Februari | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Maart | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| April | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Mei | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Juni | 3 | 10 | 17 | 24 | |
*) Leerlingen voorstelling
Salud al Verano
8.
Home